HostCenter é um sistema de pesquisa do mercado Brasileiro de registro de dominios e hospedagem de sites, que tem como produto inicial, um ranking das empresas de hospedagem de sites do Brasil atualizado diariamente. [ver metodologia]
METODOLOGIA:
Objeto: Utilizamos para geração dos dados, apenas domínios operacionais (respondendo corretamente em um servidor de DNS) e com terminação em .br
Atualização dos dados: Diária
Horário da atualização: das 17h às 23h
Geração do Ranking: às 0h e às 6h
INFORMAÇÃO COLETADA:
- Domínios que trocaram de DNS;
- Domínios que trocaram de IP;
- Domínios que foram bloqueados pelo provedor no dia;
- Domínios que foram congelados no dia pelo registro.br;
- Histórico diário, de cada domínio da base;
- Histórico diário, mensal, trimestral e semestral dos provedores;
- Painel de Controle, CMS utilizado, Plataforma, Servidor Web, Concentração de Google Analytics e Google Adsense.
LIMITAÇÕES:
1) Não existem dados financeiros sobre faturamento das empresas, exceto o numero de dominios .br;
2) Não estão sendo considerados os domínios com terminação em outros países e outros TLDs (embora os dominios .br correspondam à maior parcela de clientes hospedados das empresas Brasileiras de hosting.
3) Nas empresas HostGator e HostDime, o numero de clientes da filial Brasileira se confunde com o numero de clientes diretos da matriz americana.
OBSERVAÇÕES:
1) A empresa "
Hospedagemdesites" refere-se à plataforma de Revendas da Locaweb.
2) A empresa "
Cloudserver" refere-se à plataforma de Cloud da Locaweb.
3) A empresa "
Dns" refere-se à domínios registrados usando o DNS do registro.br (a.sec.dns.br e b.sec.dns.br), podendo estar hospedados em qualquer provedor de hosting,
exceto quando o IP do mesmo já estiver associado à uma empresa de hospedagem.
4) Os domínios em que é possível determinar a empresa hospedeira através do seu IP, são vinculados à empresa detentora do IP. Os demais são
vinculados à empresa que constar em seu registro "NS" do DNS.
[ver ranking diário] [ver ranking semanal]
Total de Domínios .BR cadastrados no sistema e operacionais em 20/05/2012 às 07h:
1985521 de 2730537 domínios operacionais segundo o Registro.br (alcance de
72.72%).
| Pos | Empresa | Ontem | Hoje | Dif | Share |
|---|
| 1º | Locaweb | 340626 | 340931 | 438 - 133 => 305 | 17.17% |
| 2º | Uol | 176186 | 176307 | 275 - 154 => 121 | 8.88% |
| 3º | Dns | 87976 | 88175 | 315 - 116 => 199 | 4.44% |
| 4º | Hospedagemdesites | 70646 | 71590 | 999 - 55 => 944 | 3.61% |
| 5º | Kinghost | 47811 | 47831 | 30 - 10 => 20 | 2.41% |
| 6º | Terraempresas | 34335 | 34374 | 56 - 17 => 39 | 1.73% |
| 7º | Dreamhost | 31591 | 31606 | 32 - 17 => 15 | 1.59% |
| 8º | Hostgator | 25287 | 25337 | 68 - 18 => 50 | 1.28% |
| 9º | Hostnet | 23583 | 23615 | 43 - 11 => 32 | 1.19% |
| 10º | Google | 19702 | 19742 | 112 - 72 => 40 | 0.99% |
| 11º | Netrevenda | 19682 | 19650 | 40 - 72 => -32 | 0.99% |
| 12º | Tehospedo | 19169 | 19166 | 29 - 32 => -3 | 0.97% |
| 13º | Redehost | 17881 | 17900 | 31 - 12 => 19 | 0.90% |
| 14º | Sedoparking | 13858 | 13868 | 16 - 6 => 10 | 0.70% |
| 15º | Uni5 | 13161 | 13191 | 51 - 21 => 30 | 0.66% |
| 16º | Hostdime | 12472 | 12511 | 60 - 21 => 39 | 0.63% |
| 17º | Idchostrevenda | 12331 | 12333 | 16 - 14 => 2 | 0.62% |
| 18º | Tecla | 11484 | 11484 | 0 | 0.58% |
| 19º | Hoteldaweb | 11270 | 11290 | 27 - 7 => 20 | 0.57% |
| 20º | Nomer | 9539 | 9537 | 11 - 13 => -2 | 0.48% |
| 21º | Homehost | 8283 | 8298 | 16 - 1 => 15 | 0.42% |
| 22º | Ultradns | 8266 | 8293 | 30 - 3 => 27 | 0.42% |
| 23º | Godaddy | 6880 | 6882 | 4 - 2 => 2 | 0.35% |
| 24º | Infolink | 6591 | 6593 | 2 | 0.33% |
| 25º | Dialhost | 6133 | 6135 | 6 - 4 => 2 | 0.31% |
| 26º | Igempresas | 5393 | 5399 | 8 - 2 => 6 | 0.27% |
| 27º | Braslink | 4954 | 4954 | 0 | 0.25% |
| 28º | Parkingcrew | 4534 | 4535 | 1 | 0.23% |
| 29º | No-ip | 4415 | 4414 | 1 | 0.22% |
| 30º | Wix | 4312 | 4326 | 16 - 2 => 14 | 0.22% |
| 31º | Simplehost | 4238 | 4243 | 6 - 1 => 5 | 0.21% |
| 32º | Bluehost | 4188 | 4192 | 4 | 0.21% |
| 33º | Mco2 | 4123 | 4122 | 1 - 2 => -1 | 0.21% |
| 34º | Superdns | 4003 | 4003 | 0 | 0.20% |
| 35º | Fly | 3784 | 3785 | 2 - 1 => 1 | 0.19% |
| 36º | Hostmach | 3788 | 3768 | 9 - 29 => -20 | 0.19% |
| 37º | Softlayer | 3769 | 3768 | 1 | 0.19% |
| 38º | Hostseguro | 3715 | 3731 | 18 - 2 => 16 | 0.19% |
| 39º | Task | 3705 | 3706 | 1 | 0.19% |
| 40º | Onda | 3441 | 3441 | 0 | 0.17% |
| 41º | Turbosite | 3270 | 3272 | 2 | 0.16% |
| 42º | Mediatemple | 3223 | 3227 | 5 - 1 => 4 | 0.16% |
| 43º | Websitewelcome | 3204 | 3198 | 4 - 10 => -6 | 0.16% |
| 44º | Itmnetworks | 3115 | 3116 | 1 | 0.16% |
| 45º | Metaweb | 3048 | 3049 | 3 - 2 => 1 | 0.15% |
| 46º | Argohost | 2940 | 2943 | 9 - 6 => 3 | 0.15% |
| 47º | Iphotel | 2812 | 2811 | 1 | 0.14% |
| 48º | Virtuaserver | 2804 | 2808 | 5 - 1 => 4 | 0.14% |
| 49º | Jbhost | 2770 | 2772 | 4 - 2 => 2 | 0.14% |
| 50º | Locadados | 2731 | 2731 | 0 | 0.14% |
| 51º | Adpark | 2712 | 2716 | 5 - 1 => 4 | 0.14% |
| 52º | Inova | 2714 | 2716 | 2 | 0.14% |
| 53º | Zoneedit | 2715 | 2698 | 10 - 27 => -17 | 0.14% |
| 54º | Telium | 2691 | 2692 | 2 - 1 => 1 | 0.14% |
| 55º | Minas | 2674 | 2676 | 2 | 0.13% |
| 56º | Com4 | 2582 | 2620 | 46 - 8 => 38 | 0.13% |
| 57º | Above | 2583 | 2590 | 7 | 0.13% |
| 58º | Linode | 2369 | 2372 | 5 - 2 => 3 | 0.12% |
| 59º | Hostmonster | 2259 | 2261 | 2 | 0.11% |
| 60º | Cloudserver | 2193 | 2197 | 12 - 8 => 4 | 0.11% |
| 61º | Secrel | 2183 | 2185 | 2 | 0.11% |
| 62º | Imobex | 2172 | 2174 | 4 - 2 => 2 | 0.11% |
| 63º | Oghost | 2159 | 2159 | 0 | 0.11% |
| 64º | Dualtec | 2156 | 2156 | 0 | 0.11% |
| 65º | Mandic | 2141 | 2143 | 2 | 0.11% |
| 66º | Hphost | 2097 | 2099 | 2 | 0.11% |
| 67º | Hostgold | 2089 | 2091 | 3 - 1 => 2 | 0.11% |
| 68º | Hostlocation | 2089 | 2085 | 4 - 8 => -4 | 0.11% |
| 69º | Afraid | 2063 | 2070 | 11 - 4 => 7 | 0.10% |
| 70º | Diveo | 2040 | 2039 | 1 | 0.10% |
| 71º | Solucoesnet | 2027 | 2028 | 2 - 1 => 1 | 0.10% |
| 72º | Datacenter1 | 1961 | 1963 | 2 | 0.10% |
| 73º | Webhost | 1876 | 1877 | 3 - 2 => 1 | 0.09% |
| 74º | Playunix | 1851 | 1876 | 25 | 0.09% |
| 75º | Centralserver | 1841 | 1837 | 7 - 11 => -4 | 0.09% |
| 76º | Ravehost | 1809 | 1832 | 24 - 1 => 23 | 0.09% |
| 77º | Bradesco | 1822 | 1824 | 2 | 0.09% |
| 78º | Hotlink | 1791 | 1790 | 1 | 0.09% |
| 79º | Porta80 | 1660 | 1660 | 0 | 0.08% |
| 80º | Infonet | 1649 | 1649 | 0 | 0.08% |
| 81º | Webcerta | 1647 | 1647 | 0 | 0.08% |
| 82º | Embratel | 1590 | 1604 | 17 - 3 => 14 | 0.08% |
| 83º | K2host | 1579 | 1580 | 2 - 1 => 1 | 0.08% |
| 84º | Picture | 1548 | 1548 | 0 | 0.08% |
| 85º | Bounceweb | 1526 | 1526 | 0 | 0.08% |
| 86º | San | 1490 | 1490 | 0 | 0.08% |
| 87º | Hostmidia | 1452 | 1457 | 5 | 0.07% |
| 88º | Alog | 1438 | 1440 | 2 | 0.07% |
| 89º | Servidorwebsite | 1429 | 1434 | 5 | 0.07% |
| 90º | Abrdigital | 1418 | 1418 | 0 | 0.07% |
| 91º | Tpa | 1414 | 1414 | 0 | 0.07% |
| 92º | Fastpark | 1385 | 1388 | 4 - 1 => 3 | 0.07% |
| 93º | Nossopark | 1368 | 1382 | 17 - 3 => 14 | 0.07% |
| 94º | Cscdns | 1367 | 1367 | 0 | 0.07% |
| 95º | Iset | 1335 | 1340 | 5 | 0.07% |
| 96º | Procergs | 1340 | 1340 | 0 | 0.07% |
| 97º | Inter | 1332 | 1297 | 1 - 36 => -35 | 0.07% |
| 98º | Cray | 1293 | 1293 | 0 | 0.07% |
| 99º | Host-name | 1287 | 1289 | 2 | 0.06% |
| 100º | Fatuch | 1283 | 1287 | 4 | 0.06% |
Total de Domínios .BR cadastrados no sistema e operacionais em 20/05/2012 às 07h:
1985521 de 2730537 domínios operacionais segundo o Registro.br (alcance de
72.72%).
| Pos | Empresa | Ontem | Hoje | Dif | Share |
|---|
| 1º | Locaweb | 339766 | 340931 | 3029 - 1864 => 1165 | 17.17% |
| 2º | Uol | 176090 | 176307 | 2050 - 1833 => 217 | 8.88% |
| 3º | Dns | 87456 | 88175 | 2919 - 2200 => 719 | 4.44% |
| 4º | Hospedagemdesites | 70407 | 71590 | 1876 - 693 => 1183 | 3.61% |
| 5º | Kinghost | 47689 | 47831 | 533 - 391 => 142 | 2.41% |
| 6º | Terraempresas | 34169 | 34374 | 417 - 212 => 205 | 1.73% |
| 7º | Dreamhost | 31549 | 31606 | 338 - 281 => 57 | 1.59% |
| 8º | Hostgator | 24918 | 25337 | 692 - 273 => 419 | 1.28% |
| 9º | Hostnet | 23192 | 23615 | 713 - 290 => 423 | 1.19% |
| 10º | Google | 19594 | 19742 | 458 - 310 => 148 | 0.99% |
| 11º | Netrevenda | 19792 | 19650 | 339 - 481 => -142 | 0.99% |
| 12º | Tehospedo | 19095 | 19166 | 362 - 291 => 71 | 0.97% |
| 13º | Redehost | 17899 | 17900 | 389 - 388 => 1 | 0.90% |
| 14º | Sedoparking | 13719 | 13868 | 473 - 324 => 149 | 0.70% |
| 15º | Uni5 | 13044 | 13191 | 549 - 402 => 147 | 0.66% |
| 16º | Hostdime | 12411 | 12511 | 270 - 170 => 100 | 0.63% |
| 17º | Idchostrevenda | 12146 | 12333 | 299 - 112 => 187 | 0.62% |
| 18º | Tecla | 11490 | 11484 | 64 - 70 => -6 | 0.58% |
| 19º | Hoteldaweb | 11366 | 11290 | 219 - 295 => -76 | 0.57% |
| 20º | Nomer | 9551 | 9537 | 99 - 113 => -14 | 0.48% |
| 21º | Homehost | 8196 | 8298 | 174 - 72 => 102 | 0.42% |
| 22º | Ultradns | 8070 | 8293 | 234 - 11 => 223 | 0.42% |
| 23º | Godaddy | 6884 | 6882 | 61 - 63 => -2 | 0.35% |
| 24º | Infolink | 6599 | 6593 | 23 - 29 => -6 | 0.33% |
| 25º | Dialhost | 6148 | 6135 | 50 - 63 => -13 | 0.31% |
| 26º | Igempresas | 5380 | 5399 | 74 - 55 => 19 | 0.27% |
| 27º | Braslink | 4955 | 4954 | 34 - 35 => -1 | 0.25% |
| 28º | Parkingcrew | 4543 | 4535 | 19 - 27 => -8 | 0.23% |
| 29º | No-ip | 4456 | 4414 | 22 - 64 => -42 | 0.22% |
| 30º | Wix | 4198 | 4326 | 176 - 48 => 128 | 0.22% |
| 31º | Simplehost | 4253 | 4243 | 51 - 61 => -10 | 0.21% |
| 32º | Bluehost | 4153 | 4192 | 77 - 38 => 39 | 0.21% |
| 33º | Mco2 | 4141 | 4122 | 34 - 53 => -19 | 0.21% |
| 34º | Superdns | 4008 | 4003 | 42 - 47 => -5 | 0.20% |
| 35º | Fly | 3798 | 3785 | 15 - 28 => -13 | 0.19% |
| 36º | Hostmach | 3759 | 3768 | 73 - 64 => 9 | 0.19% |
| 37º | Softlayer | 3776 | 3768 | 20 - 28 => -8 | 0.19% |
| 38º | Hostseguro | 3728 | 3731 | 45 - 42 => 3 | 0.19% |
| 39º | Task | 3710 | 3706 | 21 - 25 => -4 | 0.19% |
| 40º | Onda | 3448 | 3441 | 16 - 23 => -7 | 0.17% |
| 41º | Turbosite | 3267 | 3272 | 78 - 73 => 5 | 0.16% |
| 42º | Mediatemple | 3218 | 3227 | 49 - 40 => 9 | 0.16% |
| 43º | Websitewelcome | 3187 | 3198 | 46 - 35 => 11 | 0.16% |
| 44º | Itmnetworks | 3132 | 3116 | 29 - 45 => -16 | 0.16% |
| 45º | Metaweb | 3043 | 3049 | 31 - 25 => 6 | 0.15% |
| 46º | Argohost | 2989 | 2943 | 31 - 77 => -46 | 0.15% |
| 47º | Iphotel | 2815 | 2811 | 15 - 19 => -4 | 0.14% |
| 48º | Virtuaserver | 2804 | 2808 | 54 - 50 => 4 | 0.14% |
| 49º | Jbhost | 2747 | 2772 | 48 - 23 => 25 | 0.14% |
| 50º | Locadados | 2741 | 2731 | 40 - 50 => -10 | 0.14% |
| 51º | Adpark | 2731 | 2716 | 27 - 42 => -15 | 0.14% |
| 52º | Inova | 2701 | 2716 | 21 - 6 => 15 | 0.14% |
| 53º | Zoneedit | 2721 | 2698 | 18 - 41 => -23 | 0.14% |
| 54º | Telium | 2696 | 2692 | 8 - 12 => -4 | 0.14% |
| 55º | Minas | 2661 | 2676 | 26 - 11 => 15 | 0.13% |
| 56º | Com4 | 2591 | 2620 | 57 - 28 => 29 | 0.13% |
| 57º | Above | 2724 | 2590 | 114 - 248 => -134 | 0.13% |
| 58º | Linode | 2371 | 2372 | 33 - 32 => 1 | 0.12% |
| 59º | Hostmonster | 2239 | 2261 | 39 - 17 => 22 | 0.11% |
| 60º | Cloudserver | 2167 | 2197 | 59 - 29 => 30 | 0.11% |
| 61º | Secrel | 2192 | 2185 | 8 - 15 => -7 | 0.11% |
| 62º | Imobex | 2161 | 2174 | 30 - 17 => 13 | 0.11% |
| 63º | Oghost | 2158 | 2159 | 2 - 1 => 1 | 0.11% |
| 64º | Dualtec | 2148 | 2156 | 12 - 4 => 8 | 0.11% |
| 65º | Mandic | 2136 | 2143 | 14 - 7 => 7 | 0.11% |
| 66º | Hphost | 2081 | 2099 | 41 - 23 => 18 | 0.11% |
| 67º | Hostgold | 2085 | 2091 | 29 - 23 => 6 | 0.11% |
| 68º | Hostlocation | 2067 | 2085 | 39 - 21 => 18 | 0.11% |
| 69º | Afraid | 2078 | 2070 | 17 - 25 => -8 | 0.10% |
| 70º | Diveo | 2050 | 2039 | 5 - 16 => -11 | 0.10% |
| 71º | Solucoesnet | 2022 | 2028 | 20 - 14 => 6 | 0.10% |
| 72º | Datacenter1 | 1968 | 1963 | 21 - 26 => -5 | 0.10% |
| 73º | Webhost | 1877 | 1877 | 0 | 0.09% |
| 74º | Playunix | 1860 | 1876 | 25 - 9 => 16 | 0.09% |
| 75º | Centralserver | 1764 | 1837 | 95 - 22 => 73 | 0.09% |
| 76º | Ravehost | 1818 | 1832 | 38 - 24 => 14 | 0.09% |
| 77º | Bradesco | 1809 | 1824 | 16 - 1 => 15 | 0.09% |
| 78º | Hotlink | 1795 | 1790 | 3 - 8 => -5 | 0.09% |
| 79º | Porta80 | 1665 | 1660 | 12 - 17 => -5 | 0.08% |
| 80º | Infonet | 1670 | 1649 | 7 - 28 => -21 | 0.08% |
| 81º | Webcerta | 1643 | 1647 | 10 - 6 => 4 | 0.08% |
| 82º | Embratel | 1600 | 1604 | 10 - 6 => 4 | 0.08% |
| 83º | K2host | 1574 | 1580 | 18 - 12 => 6 | 0.08% |
| 84º | Picture | 1549 | 1548 | 1 - 2 => -1 | 0.08% |
| 85º | Bounceweb | 1513 | 1526 | 44 - 31 => 13 | 0.08% |
| 86º | San | 1499 | 1490 | 1 - 10 => -9 | 0.08% |
| 87º | Hostmidia | 1454 | 1457 | 16 - 13 => 3 | 0.07% |
| 88º | Alog | 1435 | 1440 | 13 - 8 => 5 | 0.07% |
| 89º | Servidorwebsite | 1409 | 1434 | 43 - 18 => 25 | 0.07% |
| 90º | Abrdigital | 1417 | 1418 | 2 - 1 => 1 | 0.07% |
| 91º | Tpa | 1415 | 1414 | 8 - 9 => -1 | 0.07% |
| 92º | Fastpark | 1401 | 1388 | 45 - 58 => -13 | 0.07% |
| 93º | Nossopark | 1252 | 1382 | 185 - 55 => 130 | 0.07% |
| 94º | Cscdns | 1360 | 1367 | 7 | 0.07% |
| 95º | Iset | 1334 | 1340 | 23 - 17 => 6 | 0.07% |
| 96º | Procergs | 1338 | 1340 | 6 - 4 => 2 | 0.07% |
| 97º | Inter | 1333 | 1297 | 4 - 40 => -36 | 0.07% |
| 98º | Cray | 1293 | 1293 | 0 | 0.07% |
| 99º | Host-name | 1298 | 1289 | 21 - 30 => -9 | 0.06% |
| 100º | Fatuch | 1290 | 1287 | 11 - 14 => -3 | 0.06% |
Total de Domínios .BR cadastrados no sistema e operacionais em 01/05/2012 às 07h:
1970037 de 2707373 domínios operacionais segundo o Registro.br (alcance de
72.77%).
| Pos | Empresa | Ontem | Hoje | Dif | Share |
|---|
| 1º | Locaweb | 335306 | 338560 | 10252 - 6998 => 3254 | 17.19% |
| 2º | Uol | 177815 | 175625 | 6568 - 8758 => -2190 | 8.91% |
| 3º | Dns | 83195 | 86509 | 9984 - 6670 => 3314 | 4.39% |
| 4º | Hospedagemdesites | 76424 | 69422 | 943 - 7945 => -7002 | 3.52% |
| 5º | Kinghost | 47148 | 47431 | 1869 - 1586 => 283 | 2.41% |
| 6º | Terraempresas | 34575 | 34497 | 708 - 786 => -78 | 1.75% |
| 7º | Dreamhost | 31350 | 31456 | 1210 - 1104 => 106 | 1.60% |
| 8º | Hostgator | 24243 | 23259 | 1081 - 2065 => -984 | 1.18% |
| 9º | Hostnet | 23655 | 21403 | 382 - 2634 => -2252 | 1.09% |
| 10º | Netrevenda | 21629 | 19733 | 331 - 2227 => -1896 | 1.00% |
| 11º | Tehospedo | 19784 | 18832 | 633 - 1585 => -952 | 0.96% |
| 12º | Google | 19046 | 17984 | 1502 - 2564 => -1062 | 0.91% |
| 13º | Redehost | 17974 | 17632 | 998 - 1340 => -342 | 0.90% |
| 14º | Sedoparking | 13089 | 13760 | 1788 - 1117 => 671 | 0.70% |
| 15º | Uni5 | 12724 | 12891 | 1564 - 1397 => 167 | 0.65% |
| 16º | Hostdime | 13145 | 12252 | 413 - 1306 => -893 | 0.62% |
| 17º | Idchostrevenda | 14027 | 12151 | 151 - 2027 => -1876 | 0.62% |
| 18º | Tecla | 11601 | 11459 | 170 - 312 => -142 | 0.58% |
| 19º | Hoteldaweb | 11998 | 11177 | 496 - 1317 => -821 | 0.57% |
| 20º | Nomer | 9132 | 9398 | 577 - 311 => 266 | 0.48% |
| 21º | Ultradns | 6647 | 7720 | 1115 - 42 => 1073 | 0.39% |
| 22º | Homehost | 8534 | 6978 | 282 - 1838 => -1556 | 0.35% |
| 23º | Godaddy | 7006 | 6761 | 123 - 368 => -245 | 0.34% |
| 24º | Infolink | 6597 | 6586 | 99 - 110 => -11 | 0.33% |
| 25º | Dialhost | 6057 | 6140 | 251 - 168 => 83 | 0.31% |
| 26º | Igempresas | 5550 | 5318 | 127 - 359 => -232 | 0.27% |
| 27º | Braslink | 5034 | 4937 | 53 - 150 => -97 | 0.25% |
| 28º | Parkingcrew | 4739 | 4521 | 35 - 253 => -218 | 0.23% |
| 29º | No-ip | 4424 | 4463 | 234 - 195 => 39 | 0.23% |
| 30º | Simplehost | 4243 | 4232 | 200 - 211 => -11 | 0.21% |
| 31º | Mco2 | 4131 | 4123 | 120 - 128 => -8 | 0.21% |
| 32º | Bluehost | 4077 | 4105 | 189 - 161 => 28 | 0.21% |
| 33º | Superdns | 4011 | 4023 | 155 - 143 => 12 | 0.20% |
| 34º | Wix | 3337 | 3897 | 663 - 103 => 560 | 0.20% |
| 35º | Fly | 3748 | 3760 | 83 - 71 => 12 | 0.19% |
| 36º | Softlayer | 3799 | 3737 | 97 - 159 => -62 | 0.19% |
| 37º | Hostseguro | 3774 | 3727 | 91 - 138 => -47 | 0.19% |
| 38º | Task | 3686 | 3706 | 99 - 79 => 20 | 0.19% |
| 39º | Hostmach | 4399 | 3687 | 77 - 789 => -712 | 0.19% |
| 40º | Onda | 3469 | 3448 | 41 - 62 => -21 | 0.18% |
| 41º | Turbosite | 3516 | 3225 | 42 - 333 => -291 | 0.16% |
| 42º | Mediatemple | 3143 | 3180 | 182 - 145 => 37 | 0.16% |
| 43º | Websitewelcome | 3089 | 3136 | 196 - 149 => 47 | 0.16% |
| 44º | Itmnetworks | 3127 | 3119 | 117 - 125 => -8 | 0.16% |
| 45º | Argohost | 3131 | 2971 | 89 - 249 => -160 | 0.15% |
| 46º | Metaweb | 3007 | 2964 | 118 - 161 => -43 | 0.15% |
| 47º | Jbhost | 2597 | 2808 | 292 - 81 => 211 | 0.14% |
| 48º | Zoneedit | 2790 | 2797 | 116 - 109 => 7 | 0.14% |
| 49º | Iphotel | 2809 | 2796 | 42 - 55 => -13 | 0.14% |
| 50º | Above | 3489 | 2785 | 369 - 1073 => -704 | 0.14% |
| 51º | Virtuaserver | 2781 | 2784 | 166 - 163 => 3 | 0.14% |
| 52º | Adpark | 2800 | 2736 | 122 - 186 => -64 | 0.14% |
| 53º | Locadados | 2844 | 2719 | 116 - 241 => -125 | 0.14% |
| 54º | Telium | 2715 | 2696 | 39 - 58 => -19 | 0.14% |
| 55º | Minas | 2776 | 2679 | 46 - 143 => -97 | 0.14% |
| 56º | Inova | 2623 | 2677 | 66 - 12 => 54 | 0.14% |
| 57º | Com4 | 2974 | 2524 | 48 - 498 => -450 | 0.13% |
| 58º | Linode | 2279 | 2354 | 150 - 75 => 75 | 0.12% |
| 59º | K8 | | 2280 | 2280 | 0.12% |
| 60º | Hostmonster | 2181 | 2216 | 113 - 78 => 35 | 0.11% |
| 61º | Secrel | 2217 | 2195 | 34 - 56 => -22 | 0.11% |
| 62º | Cloudserver | 2437 | 2164 | 69 - 342 => -273 | 0.11% |
| 63º | Oghost | 2153 | 2147 | 8 - 14 => -6 | 0.11% |
| 64º | Dualtec | 2132 | 2138 | 34 - 28 => 6 | 0.11% |
| 65º | Imobex | 2206 | 2132 | 49 - 123 => -74 | 0.11% |
| 66º | Afraid | 2094 | 2105 | 109 - 98 => 11 | 0.11% |
| 67º | Mandic | 2078 | 2105 | 48 - 21 => 27 | 0.11% |
| 68º | Hostgold | 2143 | 2071 | 63 - 135 => -72 | 0.11% |
| 69º | Diveo | 2100 | 2056 | 17 - 61 => -44 | 0.10% |
| 70º | Hphost | 1963 | 2042 | 143 - 64 => 79 | 0.10% |
| 71º | Solucoesnet | 2059 | 1993 | 32 - 98 => -66 | 0.10% |
| 72º | Datacenter1 | 1983 | 1974 | 47 - 56 => -9 | 0.10% |
| 73º | Hostlocation | 1647 | 1870 | 482 - 259 => 223 | 0.09% |
| 74º | Webhost | 1896 | 1870 | 52 - 78 => -26 | 0.09% |
| 75º | Playunix | 1871 | 1853 | 72 - 90 => -18 | 0.09% |
| 76º | Ravehost | 1789 | 1825 | 126 - 90 => 36 | 0.09% |
| 77º | Bradesco | 1795 | 1792 | 4 - 7 => -3 | 0.09% |
| 78º | Hotlink | 1813 | 1792 | 34 - 55 => -21 | 0.09% |
| 79º | Infonet | 1685 | 1669 | 29 - 45 => -16 | 0.08% |
| 80º | Webcerta | 1615 | 1639 | 34 - 10 => 24 | 0.08% |
| 81º | Hostgator | | 1626 | 1626 | 0.08% |
| 82º | Embratel | 1622 | 1611 | 25 - 36 => -11 | 0.08% |
| 83º | Servidorwebsite | 1527 | 1563 | 106 - 70 => 36 | 0.08% |
| 84º | K2host | 1603 | 1551 | 16 - 68 => -52 | 0.08% |
| 85º | Picture | 1547 | 1549 | 17 - 15 => 2 | 0.08% |
| 86º | Bounceweb | 1906 | 1543 | 56 - 419 => -363 | 0.08% |
| 87º | Hostmidia | 1829 | 1532 | 68 - 365 => -297 | 0.08% |
| 88º | San | 1533 | 1506 | 8 - 35 => -27 | 0.08% |
| 89º | Porta80 | 1662 | 1440 | 29 - 251 => -222 | 0.07% |
| 90º | Alog | 1415 | 1419 | 28 - 24 => 4 | 0.07% |
| 91º | Abrdigital | 1433 | 1415 | 6 - 24 => -18 | 0.07% |
| 92º | Tpa | 1406 | 1410 | 22 - 18 => 4 | 0.07% |
| 93º | Procergs | 1361 | 1352 | 15 - 24 => -9 | 0.07% |
| 94º | Cscdns | 1250 | 1332 | 95 - 13 => 82 | 0.07% |
| 95º | Inter | 1353 | 1322 | 15 - 46 => -31 | 0.07% |
| 96º | Iset | 1253 | 1317 | 117 - 53 => 64 | 0.07% |
| 97º | Fatuch | 1303 | 1293 | 56 - 66 => -10 | 0.07% |
| 98º | Fastpark | 1341 | 1285 | 132 - 188 => -56 | 0.07% |
| 99º | Cray | 1276 | 1284 | 20 - 12 => 8 | 0.07% |
| 100º | Nossopark | 1625 | 1279 | 121 - 467 => -346 | 0.06% |
Copyright 2007-2011 - Cyberweb Networks Ltda - Pedido de Marca INPI/829368272
Av. Cristovao Colombo, 2360/605 - Floresta - Porto Alegre/RS - (51) 3301-5450